Запуски ракет, дронов и других средств
Сколько средств воздушного нападения РФ было запущено по Украине за весь период: Shahed, крылатые и баллистические ракеты, разведывательные БПЛА и прочее. Обновление — автоматически каждый день.
Итог за весь период
2022-09-29 → 2026-10-24Запущено всего135 426по состоянию на 24 октября 2026 г.
Сбито / уничтожено103 154эффективность ПВО 76.2%
Shahed / Geran127 677от всех запусков
Ракеты7 382крылатые + баллистические
По типам средств
Shahed / Geran127 677сбито: 98 479
Крылатые ракеты5 506сбито: 3 806
Баллистика / Kinzhal1 876сбито: 542
Lancet12сбито: 12
РазведБПЛА154сбито: 152
Прочее201сбито: 163
Запуски и сбития по месяцам
Запуски по типам (помесячно)
Топ моделей по запускам
Детализация по моделям
| Модель | Категория | Запущено | Сбито | Сбито % |
|---|---|---|---|---|
| Shahed-136/131 | Shahed / Geran | 127 031 | 97 839 | 77.0% |
| X-101/X-555 | Крылатые ракеты | 2 110 | 1 831 | 86.8% |
| Kalibr | Крылатые ракеты | 565 | 438 | 77.5% |
| X-101/X-555 and Kalibr | Крылатые ракеты | 538 | 436 | 81.0% |
| Iskander-M | Баллистика / Kinzhal | 455 | 82 | 18.0% |
| C-400 and Iskander-M | Баллистика / Kinzhal | 396 | 137 | 34.6% |
| Iskander-M/KN-23 | Баллистика / Kinzhal | 369 | 97 | 26.3% |
| X-59/X-69 | Крылатые ракеты | 326 | 205 | 62.9% |
| C-300 | Крылатые ракеты | 292 | 2 | 0.7% |
| Geran-4 and Geran-5 | Shahed / Geran | 260 | 260 | 100.0% |
| Iskander-K | Крылатые ракеты | 230 | 151 | 65.7% |
| X-47 Kinzhal | Баллистика / Kinzhal | 226 | 64 | 28.3% |
| X-101/X-555 and Kalibr and Iskander-K | Крылатые ракеты | 222 | 192 | 86.5% |
| Geran-4 | Shahed / Geran | 216 | 216 | 100.0% |
| X-59 | Крылатые ракеты | 200 | 124 | 62.0% |
| X-101/X-555 and Iskander-K | Крылатые ракеты | 175 | 137 | 78.3% |
| X-101/X-555 and Kalibr and X-59/X-69 | Крылатые ракеты | 157 | 126 | 80.3% |
| C-300/C-400 | Крылатые ракеты | 141 | 0 | 0.0% |
| X-22 | Крылатые ракеты | 140 | 3 | 2.1% |
| Geran-2 and Geran-4 | Shahed / Geran | 131 | 131 | 100.0% |
| Unknown UAV | Прочее | 116 | 102 | 87.9% |
| C-300 and Iskander-M | Баллистика / Kinzhal | 109 | 47 | 43.1% |
| Unknown Missile | Крылатые ракеты | 86 | 23 | 26.7% |
| X-31P | Крылатые ракеты | 76 | 2 | 2.6% |
| X-101/X-555 and Kalibr and Iskander-K and X-59 | Крылатые ракеты | 73 | 63 | 86.3% |
Источник: Ukrainian Air Force reports (KpsZSU / PvK*) via trackingrockets.com / Petro Ivaniuk dataset
Комментарии
Оставьте замечание к данным или источникам этой страницы.
Комментариев ещё нет — будьте первым.