Запуски ракет, дронів і інших засобів
Скільки засобів повітряного нападу РФ було запущено по Україні за весь період: Shahed, крилаті й балістичні ракети, розвідувальні БПЛА та інше. Оновлення — автоматично щодня.
Підсумок за весь період
2022-09-29 → 2026-10-24Запущено всього135 426станом на 24 жовтня 2026 р.
Збито / знищено103 154ефективність ППО 76.2%
Shahed / Geran127 677від усіх запусків
Ракети7 382крилаті + балістичні
За типами засобів
Shahed / Geran127 677збито: 98 479
Крилаті ракети5 506збито: 3 806
Балістика / Kinzhal1 876збито: 542
Lancet12збито: 12
РозвідБПЛА154збито: 152
Інше201збито: 163
Запуски й збиття по місяцях
Запуски за типами (помісячно)
Топ моделей за запусками
Деталізація за моделями
| Модель | Категорія | Запущено | Збито | Збито % |
|---|---|---|---|---|
| Shahed-136/131 | Shahed / Geran | 127 031 | 97 839 | 77.0% |
| X-101/X-555 | Крилаті ракети | 2 110 | 1 831 | 86.8% |
| Kalibr | Крилаті ракети | 565 | 438 | 77.5% |
| X-101/X-555 and Kalibr | Крилаті ракети | 538 | 436 | 81.0% |
| Iskander-M | Балістика / Kinzhal | 455 | 82 | 18.0% |
| C-400 and Iskander-M | Балістика / Kinzhal | 396 | 137 | 34.6% |
| Iskander-M/KN-23 | Балістика / Kinzhal | 369 | 97 | 26.3% |
| X-59/X-69 | Крилаті ракети | 326 | 205 | 62.9% |
| C-300 | Крилаті ракети | 292 | 2 | 0.7% |
| Geran-4 and Geran-5 | Shahed / Geran | 260 | 260 | 100.0% |
| Iskander-K | Крилаті ракети | 230 | 151 | 65.7% |
| X-47 Kinzhal | Балістика / Kinzhal | 226 | 64 | 28.3% |
| X-101/X-555 and Kalibr and Iskander-K | Крилаті ракети | 222 | 192 | 86.5% |
| Geran-4 | Shahed / Geran | 216 | 216 | 100.0% |
| X-59 | Крилаті ракети | 200 | 124 | 62.0% |
| X-101/X-555 and Iskander-K | Крилаті ракети | 175 | 137 | 78.3% |
| X-101/X-555 and Kalibr and X-59/X-69 | Крилаті ракети | 157 | 126 | 80.3% |
| C-300/C-400 | Крилаті ракети | 141 | 0 | 0.0% |
| X-22 | Крилаті ракети | 140 | 3 | 2.1% |
| Geran-2 and Geran-4 | Shahed / Geran | 131 | 131 | 100.0% |
| Unknown UAV | Інше | 116 | 102 | 87.9% |
| C-300 and Iskander-M | Балістика / Kinzhal | 109 | 47 | 43.1% |
| Unknown Missile | Крилаті ракети | 86 | 23 | 26.7% |
| X-31P | Крилаті ракети | 76 | 2 | 2.6% |
| X-101/X-555 and Kalibr and Iskander-K and X-59 | Крилаті ракети | 73 | 63 | 86.3% |
Джерело: Ukrainian Air Force reports (KpsZSU / PvK*) via trackingrockets.com / Petro Ivaniuk dataset
Коментарі
Поділіться зауваженням до даних чи джерел цієї сторінки.
Коментарів ще немає — будьте першим.